Технические характеристики
Характеристики кранового оборудования | |
Грузовой момент, кг/м | 8000 |
Грузоподъемность, кг/м |
3500/2,5 1650/4,0 1070/6,0 300/12,5 |
Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 12,5 |
Максимальный рабочий радиус бура, м | 6 |
Максимальная высота подъема, м | 15,5 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Количество секций | 5 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси, град. | 360 непрерывно |
Трос (лебедка), диаметр*м | 8*85 |
Аутригеры (опоры) | Гидравличесике выдвижные опоры |
Характеристики бурового обобудования | |
Глубина бурения, м | до 6 |
Диаметр бурения, м | 0,2-0,6 |
Макс. крутящий момент на вращателе (Нм) | 6000 |
Вращение бурового инструмента, об/мин | 30 |
Гидравлическая линия | Цепного типа |
Общие характеристики | |
Модель | ГАЗ-33081 |
Общее число мест | 5 |
Габаритные размеры, мм: | |
-длина | 6435/6330 |
-ширина | 2180 |
-высота | 2350 (2905) |
Колесная база, мм | 3770 |
Допустимая полная масса, кг | 8150 |
Снаряженная масса, кг | 3530/3200 |
Двигатель | |
Модель | ММЗ Д-245.7 (ЯМЗ-534) |
Описание | Рядный, 4-хцилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонадувом |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 117,2 (86,2)/2400 |
Макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м)/об/мин | 42,1 (413)/1500 |
Шасси | |
Колеса (ширина) | 6,ОБ-20 (2,25 R20) |
Трансмиссия | Пятиступенчатая, механическая |