Технические характеристики
КМУ Чайка-Fassi | F50.A.0.22 | F65.B.0.22 | F85.B.0.22 | F50.A.0.22 | F65.B.0.22 | F85.B.0.22 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 680 | 820 | 1045 | 680 | 820 | 1045 |
Максимальный вылет, м | 6,30 | 7,10 | 7,50 | 6,30 | 7,10 | 7,50 |
Грузовой момент, т*м | 4,59 | 6,12 | 8,26 | 4,59 | 6,12 | 8,26 |
Базовое шасси | ГАЗ-C42R33 ГАЗон Next | |||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||
- длина | 7950 | 8800 | ||||
- ширина | 2350 | |||||
-высота | 2830 | 3030 | 3080 | 2830 | 3030 | 3080 |
База автомобиля, мм | 4515 | 5070 | ||||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||||
Снаряженная масса, кг | 5000 | 5170 | 5600 | 5180 | 5350 | 5660 |
Полная масса автомобиля, кг |
8700
|
|||||
Масса перевозимого груза, кг | 3325 | 3155 | 2725 | 3145 | 2975 | 2665 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||
- длина | 3500 | 4500 | 4400 | 4300 | ||
- ширина | 2170 | |||||
- высота | 450 | |||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1360 |